|
|
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Rassen leben bei Dir? | |||
Bullmastiff | 68 | 18,09% | |
Mastiff | 29 | 7,71% | |
Bordeauxdogge | 44 | 11,70% | |
Mastino | 18 | 4,79% | |
Dogo Canario/Presa Canario | 29 | 7,71% | |
American Bulldog | 15 | 3,99% | |
Dogo Argentino | 9 | 2,39% | |
Fila Brasiliero | 14 | 3,72% | |
Mastin Espanol | 3 | 0,80% | |
Boerboel | 10 | 2,66% | |
Cane Corso | 44 | 11,70% | |
Molosser-Mix | 53 | 14,10% | |
sonstiger Molosser | 54 | 14,36% | |
kleiner Molosser wie engl./franz. Bulldogge oder Mops | 44 | 11,70% | |
kein Molosser | 69 | 18,35% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 376. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
||||
AW: Welche Hunderasse habt Ihr?
1 x Labrador
1 x Antikdogge
__________________
Liebe Grüße von Gaby mit Börr & Bragi Sam & Odin für immer im Herzen https://canecorsofeloce.jimdo.com/ |
|
|