|
|
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Rassen leben bei Dir? | |||
Bullmastiff | 68 | 18,09% | |
Mastiff | 29 | 7,71% | |
Bordeauxdogge | 44 | 11,70% | |
Mastino | 18 | 4,79% | |
Dogo Canario/Presa Canario | 29 | 7,71% | |
American Bulldog | 15 | 3,99% | |
Dogo Argentino | 9 | 2,39% | |
Fila Brasiliero | 14 | 3,72% | |
Mastin Espanol | 3 | 0,80% | |
Boerboel | 10 | 2,66% | |
Cane Corso | 44 | 11,70% | |
Molosser-Mix | 53 | 14,10% | |
sonstiger Molosser | 54 | 14,36% | |
kleiner Molosser wie engl./franz. Bulldogge oder Mops | 44 | 11,70% | |
kein Molosser | 69 | 18,35% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 376. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
||||
AW: Welche Hunderasse habt Ihr?
"Fee" Mastiff-Fila-Mädchen
"Timber" Labrador-Schäferhund-Airdale-Wolfsspitz-Junge "Pinto" Boxer-werweißwasnoch-Junge aus Spanien
__________________
LG Karin, Reiner und das Rudel Tiere sind die besseren Menschen |
|
|