|
|
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Rassen leben bei Dir? | |||
Bullmastiff | 68 | 18,09% | |
Mastiff | 29 | 7,71% | |
Bordeauxdogge | 44 | 11,70% | |
Mastino | 18 | 4,79% | |
Dogo Canario/Presa Canario | 29 | 7,71% | |
American Bulldog | 15 | 3,99% | |
Dogo Argentino | 9 | 2,39% | |
Fila Brasiliero | 14 | 3,72% | |
Mastin Espanol | 3 | 0,80% | |
Boerboel | 10 | 2,66% | |
Cane Corso | 44 | 11,70% | |
Molosser-Mix | 53 | 14,10% | |
sonstiger Molosser | 54 | 14,36% | |
kleiner Molosser wie engl./franz. Bulldogge oder Mops | 44 | 11,70% | |
kein Molosser | 69 | 18,35% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 376. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
||||
.... entwickelt sich sehr interessant , die Statistik . Aber das spiegelt nur die Forumsuser wieder ... z.B. den American Bulldog wird es in Deutschland prozentual viel mehr geben als die meisten anderen Rassen , die aufgefĂŒhrt sind denke ich mal <<< man sieht sie zumindest am hĂ€ufigsten , und die mixe gibt es sicher auch viel .
Manche sind vielleicht eher in anderen , Rassespezifischen Foren vertreten oder Àhnliches trozdem schöne Idee , könnte nur noch etwas hÀufiger angenommen werden von den usern |
|
|