|
|
Umfrageergebnis anzeigen: Auf den/die Hund/e meines Haushaltes trifft/treffen zu: | |||
Hüfte gut (nicht geröntgt), Froschposition JA | 7 | 19,44% | |
Hüfte gut (nicht geröntgt), Froschposition NEIN | 4 | 11,11% | |
Hüfte schlecht (nicht geröntgt), Froschposition JA | 0 | 0% | |
Hüfte schlecht (nicht geröntgt), Froschposition NEIN | 0 | 0% | |
Hüfte gut (geröntgt, aber unbefundet), Froschpostion JA | 4 | 11,11% | |
Hüfte gut (geröntgt, aber unbefundet), Froschpostion NEIN | 7 | 19,44% | |
HD A/Ofa Excellent/Ofa Good (offiziell befundet), Froschposition JA | 2 | 5,56% | |
HD A/Ofa Excellent/Ofa Good (offiziell befundet), Froschposition NEIN | 4 | 11,11% | |
HD B/Ofa Fair/Ofa Borderline (offiziell befundet), Froschposition JA | 5 | 13,89% | |
HD B/Ofa Fair/Ofa Borderline (offiziell befundet), Froschposition NEIN | 4 | 11,11% | |
HD C/Ofa Mild (offiziell befundet), Froschposition JA | 4 | 11,11% | |
HD C/Ofa Mild (offiziell befundet), Froschposition NEIN | 3 | 8,33% | |
HD D/Ofa Moderate (offiziell befundet), Froschposition JA | 1 | 2,78% | |
HD D/Ofa Moderate (offiziell befundet), Froschposition NEIN | 4 | 11,11% | |
HD E/Ofa Severe (offiziell befundet), Froschposition JA | 1 | 2,78% | |
HD E/Ofa Severe (offiziell befundet), Froschposition NEIN | 2 | 5,56% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 36. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
|