|
|
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Rassen haben wir hier denn so? | |||
American Bulldog | 5 | 10,00% | |
Englisch Bulldog | 0 | 0% | |
Old Englisch Bulldog | 0 | 0% | |
Französisch Bulldog | 0 | 0% | |
Fila Brasiliero | 3 | 6,00% | |
Dogo Argentino | 0 | 0% | |
Bernhardiner | 0 | 0% | |
Saupacker | 7 | 14,00% | |
Mops | 0 | 0% | |
Mastiff | 6 | 12,00% | |
Bullmastiff | 6 | 12,00% | |
Bordeaux dogge | 7 | 14,00% | |
Deutsche Dogge | 2 | 4,00% | |
Antik Dogge | 2 | 4,00% | |
Alano | 0 | 0% | |
Mastin Español | 1 | 2,00% | |
Mastino Napoletano | 5 | 10,00% | |
Tosa Inu | 0 | 0% | |
andere nicht Molosser | 4 | 8,00% | |
Mischlinge | 2 | 4,00% | |
Teilnehmer: 50. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
|||
was haben wir hier für Molosser
würde mich mal interessieren, vielleicht gab es das schon, aber es gibt doch sicher auch wieder neue foris
falls ich welche vergessen haben sollte können die modis das bitte ergänzen vielleicht kann man es auch umwandeln und so machen das man nichtnur die rassen anzeigt sondern auch wieviele doggen zb..ich kann das nicht so gut ich habs gesucht aber nicht gefunden Geändert von LukeAmy (21.10.2009 um 14:09 Uhr) |
|
|||
AW: was haben wir hier für Molosser
Ich find die neue Umfrage gut, da sind Saupacker mit bei *grins*
zumal die "alte" wahrscheinlich eh nicht mehr repräsentativ ist, weils in letzter Zeit viel Wechsel (Zu- und Abgänge) gegeben hat... |
|
|