|
|
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Rassen haben wir hier denn so? | |||
American Bulldog | 5 | 10,00% | |
Englisch Bulldog | 0 | 0% | |
Old Englisch Bulldog | 0 | 0% | |
Französisch Bulldog | 0 | 0% | |
Fila Brasiliero | 3 | 6,00% | |
Dogo Argentino | 0 | 0% | |
Bernhardiner | 0 | 0% | |
Saupacker | 7 | 14,00% | |
Mops | 0 | 0% | |
Mastiff | 6 | 12,00% | |
Bullmastiff | 6 | 12,00% | |
Bordeaux dogge | 7 | 14,00% | |
Deutsche Dogge | 2 | 4,00% | |
Antik Dogge | 2 | 4,00% | |
Alano | 0 | 0% | |
Mastin Español | 1 | 2,00% | |
Mastino Napoletano | 5 | 10,00% | |
Tosa Inu | 0 | 0% | |
andere nicht Molosser | 4 | 8,00% | |
Mischlinge | 2 | 4,00% | |
Teilnehmer: 50. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
||||
AW: was haben wir hier für Molosser
"Klugscheissan" : Antikdogge wird aber zusammengeschrieben "Klugscheissaus"
__________________
Liebe Grüße von Gaby mit Börr & Bragi Sam & Odin für immer im Herzen https://canecorsofeloce.jimdo.com/ |
|
||||
AW: was haben wir hier für Molosser
Der Bouvier gehört zu den Treibhunden.
Aber ich zitier jetzt einfach mal von Tante Wiki Zitat:
__________________
Liebe Grüße, Laura und die Sabberbacke meinedogge.jimdo.com |
|
|