|  |  | 
| 
 | |||||||
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Rassen haben wir hier denn so? | |||
| American Bulldog |      | 5 | 10,00% | 
| Englisch Bulldog |      | 0 | 0% | 
| Old Englisch Bulldog |      | 0 | 0% | 
| Französisch Bulldog |      | 0 | 0% | 
| Fila Brasiliero |      | 3 | 6,00% | 
| Dogo Argentino |      | 0 | 0% | 
| Bernhardiner |      | 0 | 0% | 
| Saupacker |      | 7 | 14,00% | 
| Mops |      | 0 | 0% | 
| Mastiff |      | 6 | 12,00% | 
| Bullmastiff |      | 6 | 12,00% | 
| Bordeaux dogge |      | 7 | 14,00% | 
| Deutsche Dogge |      | 2 | 4,00% | 
| Antik Dogge |      | 2 | 4,00% | 
| Alano |      | 0 | 0% | 
| Mastin Español |      | 1 | 2,00% | 
| Mastino Napoletano |      | 5 | 10,00% | 
| Tosa Inu |      | 0 | 0% | 
| andere nicht Molosser |      | 4 | 8,00% | 
| Mischlinge |      | 2 | 4,00% | 
| Teilnehmer: 50. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
|  | 
| 
 | |||
|  AW: was haben wir hier für Molosser 
			
			Hmmm? Ohne zu behaupten das der BDF ein Molosser ist, müsste man der Theorie nach noch mehr von der Liste streichen...    | 
| 
 | |||
|  AW: was haben wir hier für Molosser 
			
			Stimmt, so genau hatte ich gar nicht geschaut... Aber da ja auch eh noch welche fehlen, sollte man vl. erstmal eine "Sammlung" bekannter Molosser machen und dann eine Umfrage erstellen ?   | 
|  | 
| 
 |  |