|
|
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Krankheiten haben oder hatten Eure Hunde? | |||
Keine! Ausser Impfungen stets gesund. | 19 | 24,68% | |
Parasiten inklusive von Zecken übertragbaren Krankheiten | 6 | 7,79% | |
HD, ED oder OCD | 21 | 27,27% | |
Spondylose | 10 | 12,99% | |
sonstige Knochen- oder Bänder/Muskelprobleme | 16 | 20,78% | |
Krebs | 16 | 20,78% | |
Magen-Darm-Probleme | 7 | 9,09% | |
Leber- oder Nierenprobleme | 4 | 5,19% | |
Herzprobleme | 13 | 16,88% | |
Schilddrüsenprobleme | 6 | 7,79% | |
Hautprobleme | 18 | 23,38% | |
Allergien | 18 | 23,38% | |
Ohrenprobleme | 14 | 18,18% | |
Augenprobleme | 9 | 11,69% | |
Zahnprobleme | 4 | 5,19% | |
Lungenprobleme | 3 | 3,90% | |
hormonelle Probleme | 3 | 3,90% | |
Gebärmutterentzündungen oder sonstige gyn. Probleme | 8 | 10,39% | |
Probleme mit den Hoden/Prostata | 3 | 3,90% | |
allgemeine Infekte | 8 | 10,39% | |
sonstiges | 8 | 10,39% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 77. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
||||
Statistik
Zitat:
Hallo Peppi suchst Du diesen Link http://www.offa.org/hipstatbreed.html
__________________
Urs |
|
|||
Zitat:
Und ich freue mich nicht, wenn da viele mit HD/ED dabei sind - ganz im Gegenteil! Vielleicht wäre eine Unterteilung in Rassen interessanter gewesen. Die HD Statistik im Link bzw. das "Ranking" ist für mich nicht besonders aussagekräftig. Es wurden z.B. 194208 Labrador Retriever ausgewertet...und 364 Mopse (Möpse??), oder 127 Perro de Presa... |
|
|||
@simone:Ich dachte Du hättest mir geantwortet, dass es eh keine gesunden gibt, wegen meines Einwandes nicht ausgewerteter Hunde...
Ne, den link meinte ich nicht. Aber damlals war der Mops auch auf zwei... |
|
|